2021 Yılı 11 . Ay Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : KASIM 2021
BÜLTEN NO : 11 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 2,35 3,55 3,37 302.030 KĞ. 1.019.351,00 ÇFT.AL. 15
BUĞDAY YUMUŞAK 2,45 2,45 2,45 38.760 KĞ. 94.962,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 2,71 4,50 3,44 2.815.450 KĞ. 9.687.063,63 FB.A. 38
BUĞDAY YUMUŞAK 2,70 2,70 2,70 26.520 KĞ. 71.604,00 FB.ST 1
BUĞDAY YUMUŞAK 2,30 3,30 2,92 254.350 KĞ. 742.164,00 H.M.S 14
BUĞDAY YUMUŞAK 2,35 2,35 2,35 92.580 KĞ. 217.772,20 KOP.A.GÇ.T. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 2,30 2,50 2,43 81.260 KĞ. 197.162,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
BUĞDAY YUMUŞAK 2,95 3,50 3,05 282.760 KĞ. 862.364,00 TÜÇ.S 8
BUGDAY TOHUMLUK 4,26 4,63 4,52 33.500 KG 151.370,56 ÇFT.ST. 2
BUGDAY TOHUMLUK 2,36 2,50 2,46 96.360 KG 237.135,25 H.M.S.GÇ.T. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.023.570

13.280.948,64

84
ARPALAR
ARPA 2,40 3,55 2,87 135.920 KĞ. 389.703,00 ÇFT.AL. 10
ARPA 2,60 2,60 2,60 63.860 KĞ. 166.036,00 ÇFT.ST. 2
ARPA 2,25 3,13 2,89 126.810 KĞ. 366.950,59 H.M.S 6
ARPA 2,65 2,65 2,65 28.400 KĞ. 75.260,00 TÜÇ.S 1
ARPA EZMESİ 3,47 3,88 3,52 16.360 KG 57.515,00 KOP.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
371.350

1.055.464,59

21
YULAFLAR
YULAF 2,53 2,53 2,53 30.760 KĞ. 77.669,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.760

77.669,00

1
MISIRLAR
MISIR 2,23 3,10 2,81 1.889.062 KĞ. 5.304.111,75 ÇFT.AL. 56
MISIR 2,62 2,79 2,72 613.266 KĞ. 1.665.215,39 ÇFT.ST. 9
MISIR 2,75 2,75 2,75 97.160 KĞ. 267.190,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
MISIR 1,00 1,00 1,00 15.460 KĞ. 15.460,00 F.FRK 1
MISIR 2,58 2,69 2,61 5.923.460 KĞ. 15.442.941,80 FB.A. 2
MISIR 2,00 3,50 2,71 14.057.862 KĞ. 38.129.565,39 H.M.S 270
MISIR 2,40 2,65 2,49 74.080 KĞ. 184.292,00 H.M.S.GÇ.T. 2
MISIR 2,60 2,82 2,65 2.383.710 KĞ. 6.314.843,99 KOP.A 20
MISIR 2,01 2,87 2,51 4.187.450 KĞ. 10.511.998,80 KOP.S 29
MISIR 2,44 2,73 2,68 208.843 KĞ. 560.693,78 TÜC.S.GÇ.T. 2
MISIR 2,50 3,70 2,84 10.946.303 KĞ. 31.064.300,26 TÜÇ.S 97
MISIR TOHUMLUK 1,39 22,88 7,82 540.689 4.228.054,10 ÇFT.ST. 13
MISIR TOHUMLUK 1,46 2,68 1,54 121.445 187.499,31 F.FRK 3
MISIR TOHUMLUK 6,05 90,02 11,73 8.695.796 101.999.279,49 FB.A. 72
MISIR TOHUMLUK 50,01 50,01 50,01 88 4.400,99 FB.ST 1
MISIR TOHUMLUK 8,67 13,87 9,71 1.075.712 10.444.528,34 KOP.A 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
50.830.386

226.324.375,39

581
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 12,47 24,40 17,53 24.300 KĞ. 425.939,59 FB.ST 26
PİRİNÇ OSMANCIK 10,58 18,98 13,93 9.650 KG. 134.464,86 FB.ST 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.950

560.404,45

35
HUBUBAT TOPLAMI
55.290.016,15

241.298.862,07

722
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 183,00 350,00 219,07 26.626 ÇUVAL 5.832.860,96 FB.ST 37
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 245,00 255,00 246,11 135 ÇUVAL 33.225,00 TÜÇ.S 7
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 90,00 175,00 130,72 3.129 ÇUVAL 409.037,82 FB.ST 21
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 160,00 160,00 160,00 30 ÇUVAL 4.800,00 TÜÇ.S 1
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 35,00 98,03 53,53 45.915 ÇUVAL 2.457.965,25 FB.ST 57
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 53,00 53,00 53,00 15 ÇUVAL 795,00 TÜÇ.S 1
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 8,10 21,85 13,56 36.717 PAKET 498.044,75 FB.ST 37
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 4,20 11,48 6,97 46.872 PAKET 326.676,94 FB.ST 34
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 6,30 6,30 6,30 125 PAKET 787,50 TÜÇ.S 1
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 132,00 180,00 150,03 630 ÇUVAL 94.518,70 FB.ST 7
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 169,00 180,00 173,78 1.014 ÇUVAL 176.215,00 FB.ST 6
UN (BONKALİTE) 2,87 3,90 3,24 51.800 167.731,60 FB.ST 10
1.TİP UN 5 KG.LIK. 18,00 51,66 29,78 39.391 PAKET 1.173.166,72 FB.ST 44
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
252.399

11.175.825,24

263
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 2,95 2,95 2,95 2.728.260 KĞ. 8.050.210,70 İTH.A 1
RAZMOL 2,15 3,00 2,53 680.630 KĞ. 1.722.916,95 FB.ST 37
SAMAN 0,75 0,88 0,82 546.250 449.258,00 ÇFT.AL. 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.955.140

10.222.385,65

49
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
4.207.539,00

21.398.210,89

312
BAKLİYAT
BAKLALAR
BAKLA 6,00 6,00 6,00 9.200 KĞ. 55.200,00 H.M.S 1
BAKLA 6,10 6,10 6,10 9.200 KĞ. 56.120,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.400

111.320,00

2
BAKLİYAT TOPLAMI
18.400,00

111.320,00

2
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK 6,65 6,65 6,65 134.300 KĞ. 893.095,00 DÜÇ.S 1
AYÇİÇEK 4,80 5,10 4,87 34.510 KĞ. 168.069,40 H.M.S 5
AYÇİÇEK 5,78 5,78 5,78 5.820 KĞ. 33.610,50 KOP.S 1
AYÇİÇEK 6,34 6,34 6,34 16.520 KĞ. 104.767,20 TÜÇ.S 1
AYÇİÇEK TOHUMU 12,36 288,00 19,79 668.624 KĞ. 13.229.327,94 FB.A. 12
AYÇİÇEK TOHUMU 116,40 116,40 116,40 707 KĞ. 82.295,05 FB.ST 1
AYÇİÇEK TOHUMU 12,58 76,75 38,25 2.000 KĞ. 76.500,00 H.M.S 2
AYÇİÇEK TOHUMU 29,58 31,56 30,12 320.573 KĞ. 9.655.926,64 İHR.S 15
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.183.054

24.243.591,73

38
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.183.053,78

24.243.591,73

38
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3,21 3,21 3,21 5.415.405 KĞ. 17.374.790,86 İTH.A 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3,07 3,16 3,15 66.940 KĞ. 210.607,80 KOP.S 2
PANCAR KÜSPESİ 0,57 0,57 0,57 108.000 61.200,00 KOP.S 1
MISIR SİLAJI 0,32 0,50 0,44 10.814.670 KG. 4.810.992,29 ÇFT.AL. 69
MISIR SİLAJI 0,01 0,09 0,09 11.103.540 KG. 978.870,45 F.FRK 28
MISIR SİLAJI 0,16 0,48 0,29 1.413.760 KG. 405.166,09 H.M.S 2
MISIR SİLAJI 0,40 0,40 0,40 603.166 KG. 241.266,59 H.M.S.GÇ.T. 2
MISIR SİLAJI 0,55 0,55 0,55 411.980 KG. 224.529,10 TÜC.S.GÇ.T. 1
MISIR SİLAJI 0,52 0,52 0,52 380.245 KG. 197.727,40 TÜÇ.S 1
DOMATES KÜSPESİ 0,32 0,32 0,32 184.950 KG. 59.184,00 ÇFT.AL. 1
KURU KÜSPE 2,85 3,46 3,35 10.000 KG 33.465,00 KOP.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.512.656

24.597.799,58

110
KÜSPELER TOPLAMI
30.512.656,00

24.597.799,58

110
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 0,85 0,85 0,85 5.280 KĞ. 4.488,00 ÇFT.ST. 1
SOĞAN 0,50 1,00 0,68 561.920 KĞ. 380.007,20 H.M.S 9
SOĞAN 0,60 1,00 0,79 295.500 KĞ. 233.800,00 H.M.S.GÇ.T. 14
SOĞAN 1,36 1,36 1,36 24.000 KĞ. 32.633,04 İHR.S 1
SOĞAN 0,50 2,00 0,81 353.344 KĞ. 285.626,00 TÜC.S.GÇ.T. 19
SOĞAN 0,50 1,80 0,67 420.630 KĞ. 279.993,10 TÜÇ.S 29
SOĞAN KÜÇÜK 0,30 0,45 0,34 93.150 KĞ. 31.920,00 H.M.S 4
SOĞAN KÜÇÜK 0,25 0,25 0,25 52.600 KĞ. 13.150,00 H.M.S.GÇ.T. 2
SOĞAN KÜÇÜK 0,30 0,45 0,39 72.170 KĞ. 27.976,50 TÜC.S.GÇ.T. 5
SOĞAN KÜÇÜK 0,40 0,45 0,43 13.810 KĞ. 5.924,00 TÜÇ.S 4
MOR SOĞAN 3,66 3,66 3,66 48.000 KĞ. 175.680,00 ÇFT.ST. 1
MOR SOĞAN 0,75 0,75 0,75 75.240 KĞ. 56.430,00 H.M.S 1
MOR SOĞAN 1,00 1,00 1,00 16.000 KĞ. 16.000,00 H.M.S.GÇ.T. 1
MOR SOĞAN 3,54 3,71 3,67 64.800 KĞ. 237.681,86 İHR.S 2
MOR SOĞAN 0,51 1,01 0,78 68.790 KĞ. 53.560,40 TÜÇ.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.165.234

1.834.870,10

96
PATATESLER
PATATES 1,00 2,00 1,44 38.660 KĞ. 55.760,00 H.M.S 2
PATATES 1,10 2,50 1,80 2.700 KĞ. 4.860,00 TÜC.S.GÇ.T. 3
PATATES 1,00 1,40 1,12 2.170 KĞ. 2.420,00 TÜÇ.S 4
PATATES KÜÇÜK 0,40 0,40 0,40 1.000 KĞ. 400,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
PATATES KÜÇÜK 0,55 0,75 0,68 1.400 KĞ. 950,00 TÜÇ.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
45.930

64.390,00

12
SARIMSAKLAR
SARIMSAK 25,00 25,00 25,00 5 KĞ. 125,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5

125,00

1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.211.169,00

1.899.385,10

109
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 12,99 12,99 12,99 150 KĞ. 1.948,50 H.M.S 1
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 4,91 4,91 4,91 7.200 KĞ. 35.354,88 İHR.S 1
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 13,00 13,00 13,00 150 KĞ. 1.950,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.500

39.253,38

3
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
7.500,00

39.253,38

3
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 3,00 3,61 3,56 896.779 KĞ. 3.190.139,06 ÇFT.ST. 17
İNEK SÜTÜ 3,00 3,22 3,20 1.058.466 KĞ. 3.384.615,54 FB.A. 10
İNEK SÜTÜ 2,85 3,04 3,00 382.788 KĞ. 1.150.009,86 H.M.S 105
İNEK SÜTÜ 2,99 3,15 3,01 1.043.698 KĞ. 3.138.484,83 KOP.A 8
İNEK SÜTÜ 3,20 3,20 3,20 146.271 KĞ. 468.067,20 KOP.S 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.528.002

11.331.316,49

147
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
3.528.002,00

11.331.316,49

147
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
500GR PİKNİK KAŞAR PEY. 24,98 24,98 24,98 2.880 AD 71.943,41 İHR.S 1
1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİMLİ 63,00 63,00 63,00 60 AD 3.780,00 İHR.S 1
400 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 25,14 25,14 25,14 792 AD 19.908,39 İHR.S 1
300 GR KLASİK B.PEYNİR 15,93 20,29 17,39 1.944 AD 33.796,78 İHR.S 2
80 G KREM PEYNİRİ 1,95 2,02 1,99 87.440 AD 174.010,30 İHR.S 2
360 G IZGARA PEYNİRİ 26,13 26,13 26,13 1.280 AD 33.448,10 İHR.S 1
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 406,00 430,82 430,66 302 TNK. 130.059,17 İHR.S 2
25G PORSİYON PEYNİR 0,87 0,87 0,87 1.728 AD 1.503,36 İHR.S 2
300 G KOYUN PEYNİRİ 20,31 27,43 25,06 1.944 AD 48.711,95 İHR.S 2
1KG.BEYAZ PEYNİR 29,38 38,20 32,68 4.224 PAKET 138.058,84 İHR.S 2
250 G BEYAZ PEYNİR 6,91 7,19 7,09 29.832 AD 211.373,14 İHR.S 5
700 G LABNE PEYNİRİ 18,79 20,12 19,76 7.200 ADET 142.296,22 İHR.S 2
500 G SÜZME PEY.(FORM) 11,42 11,42 11,42 324 ADET 3.700,09 İHR.S 1
8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR 2,88 2,88 2,88 9.360 ADET 26.948,12 İHR.S 1
400g. KAŞAR PEYNİRİ 16,59 21,96 21,22 10.512 ADET 223.090,70 İHR.S 3
110 G TOST PEYNİRİ 5,68 5,68 5,68 1.080 AD 6.134,12 İHR.S 2
110 G BURGER PEYNİRİ 5,84 5,84 5,84 864 AD 5.045,84 İHR.S 2
110 G SANDVİÇ PEYNİRİ 5,84 5,84 5,84 864 AD 5.045,90 İHR.S 2
600G KLASİK BEYAZ PEYNİR 26,35 35,39 32,38 1.782 AD 57.696,28 İHR.S 2
20 G KREM PEYNİR 0,62 0,65 0,63 41.328 AD 26.118,72 İHR.S 7
180GR KREM PEYNİR 4,48 13,41 7,46 1.620 PAKET 12.080,45 İHR.S 2
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 33,08 34,82 33,23 2.100 PAKET 69.780,98 İHR.S 2
700GR.LİGHT PEYNİR 17,44 17,44 17,44 1.188 ADET 20.718,36 İHR.S 2
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 13,57 22,49 18,51 9.576 ADET 177.223,30 İHR.S 5
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 28,83 33,39 32,48 2.400 PAKET 77.951,28 İHR.S 3
250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ 16,91 17,71 17,56 1.776 ADET 31.189,36 İHR.S 2
250GR.HELLİM PEYNİRİ 11,73 17,17 15,44 528 ADET 8.149,75 İHR.S 2
500GR. SÜZME BEY.PEY. 12,32 14,83 12,98 7.032 ADET 91.248,11 İHR.S 5
250GR. SÜZME BEY.PEY. 6,55 8,29 6,73 10.908 ADET 73.390,31 İHR.S 4
PEYNİR AL.SUYU TOZU 7,41 7,87 7,64 49.750 KG 380.186,17 İHR.S 2
2KG.TOST KAŞAR 69,00 69,60 69,38 525 ADET 36.426,60 İHR.S 16
16*12,5GR PORSİYON PEYNİR 8,19 8,19 8,19 2.880 PAKET 23.598,66 İHR.S 1
200GR. LABNE PEYNİRİ 4,73 5,53 5,05 6.720 ADET 33.927,72 İHR.S 3
300GR. KEÇİ PEYNİRİ 27,43 27,43 27,43 1.296 ADET 35.551,90 İHR.S 1
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 0,40 0,44 0,42 15.680 ADET 6.615,20 İHR.S 12
700GR.BEYAZ PEYNİR 18,77 29,25 28,12 1.776 ADET 49.939,21 İHR.S 2
BEYAZ PEYNİR 27,78 27,78 27,78 67 KG. 1.851,85 ÇFT.ST. 1
BEYAZ PEYNİR 27,25 27,25 27,25 155.496 KG. 4.237.923,47 FB.ST 1
KAŞAR PEYNİRİ 43,89 43,89 43,89 135.446 KG. 5.944.647,05 FB.ST 1
ERİTME PEYNİRİ 49,52 49,52 49,52 8.167 KG. 404.461,36 FB.ST 1
MİHALİÇ PEYNİRİ 42,00 42,00 42,00 102 KG. 4.284,00 ÇFT.ST. 1
300GR. KREM PEYNİR 7,47 7,47 7,47 1.920 ADET 14.342,76 İHR.S 2
2750GR. KOVA LABNE 52,95 68,27 65,89 8.976 ADET 591.401,61 İHR.S 3
400GR. LABNE PEYNİRİ 9,32 11,05 10,40 4.608 AD 47.922,72 İHR.S 3
2KG. PİDE PEYNİRİ 79,80 79,80 79,80 48 AD 3.830,40 İHR.S 2
8*20G.PORSİYON LABNE 6,85 6,85 6,85 840 ADET 5.754,00 İHR.S 2
160GR. KREM PEYNİR 4,69 4,69 4,69 1.728 ADET 8.104,25 İHR.S 2
8 DİLİMLİ 160 G KAŞAR 6,63 6,63 6,63 1.080 AD 7.160,55 İHR.S 2
1000 G SÜZME PEYNİR 29,10 29,10 29,10 216 AD 6.285,05 İHR.S 1
300GR.CAM BARDAK KREM PEYNİR 9,11 10,69 9,46 1.224 ADET 11.582,20 İHR.S 2
24*12,5 ÜÇGEN PEYNİR 10,78 10,78 10,78 360 AD 3.880,71 İHR.S 1
400 G KREM PEYNİR 12,39 12,39 12,39 7.920 AD 98.109,95 İHR.S 1
225 G KAŞAR PEYNİRİ 9,81 9,81 9,81 1.728 AD 16.951,52 İHR.S 2
250GR. DİL PEYNİRİ 14,70 21,09 18,83 2.076 ADET 39.096,93 İHR.S 4
60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 2,97 2,97 2,97 1.152 ADET 3.421,24 İHR.S 2
250 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 16,47 16,47 16,47 2.016 ADET 33.202,29 İHR.S 1
300 G BEYAZ PEYNİR 14,35 18,20 16,92 1.944 ADET 32.890,25 İHR.S 2
96x25 G Porsiyon süzme Peynir 0,87 0,87 0,87 5.376 AD 4.677,12 İHR.S 3
200G.KÜP SÜZME PEYNİR 7,35 7,68 7,41 8.976 ADET 66.520,71 İHR.S 2
1000 G BURGER PEYNİRİ 52,42 52,42 52,42 145 AD 7.601,48 İHR.S 1
350g Dilimli Tost Peyniri 14,88 14,88 14,88 792 AD 11.787,68 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
673.898

14.098.337,95

151
TEREYAĞLAR
2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ 142,50 142,50 142,50 4 AD 570,00 İHR.S 1
1000GR.PAST.TEREYAĞ 51,62 51,62 51,62 540 ADET 27.874,36 İHR.S 1
250 GR.TEREYAĞ 13,80 13,80 13,80 2.200 ADET 30.367,40 İHR.S 3
250 GR.PAST.TEREYAĞ 13,80 13,80 13,80 208 PAKET 2.870,31 İHR.S 1
125 GR.PAST.TEREYAĞ 6,67 6,67 6,67 1.920 PAKET 12.806,24 İHR.S 2
10 GR.TEREYAĞ 0,63 0,72 0,68 139.800 ADET 95.374,62 İHR.S 17
TEREYAĞ 67,72 67,72 67,72 45.911 KG 3.109.182,26 FB.ST 1
KREMA 25,03 25,03 25,03 3.427 KG 85.787,45 FB.ST 1
KREMA 15,95 15,95 15,95 24 KG 382,80 İHR.S 1
180G. KAYMAK 11,40 34,16 15,94 20.784 ADET 331.201,02 İHR.S 5
25 KG TEREYAĞ 1.101,77 1.101,77 1.101,77 100 AD 110.176,50 İHR.S 1
150G. KAYMAK 7,94 8,32 8,13 13.440 AD 109.273,67 İHR.S 2
750 G PAST. TEREYAĞ 50,14 50,14 50,14 400 AD 20.057,44 İHR.S 1
1000 G KAYMAK 58,32 58,32 58,32 32 AD 1.866,32 İHR.S 1
225 G TEREYAĞ 20,60 20,60 20,60 2.808 AD 57.836,79 İHR.S 1
350 G TEREYAĞ 29,68 29,68 29,68 960 AD 28.491,47 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
232.558

4.024.118,65

40
YOĞURTLAR
10 KG KOVA YOĞURT 46,98 46,98 46,98 255 ADET 11.979,90 İHR.S 4
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX SÜTLÜ BİSKÜ 3,88 3,88 3,88 512 ADET 1.986,56 İHR.S 1
YOĞURT(5x33 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 2,16 2,16 2,16 1.280 PAKET 2.764,80 İHR.S 1
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY.) 5,12 5,12 5,12 1.080 AD 5.529,52 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ORM.MEY.) 5,12 5,12 5,12 1.080 AD 5.529,52 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.MEY.) 5,12 5,12 5,12 324 AD 1.658,86 İHR.S 2
200 GR KAYMAKLI YOĞURT 9,60 9,60 9,60 1.050 AD 10.079,01 İHR.S 1
YOĞURT (5x30 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 2,16 2,16 2,16 1.024 PAKET 2.211,84 İHR.S 1
10 KG PAKSÜT YOĞURT 46,98 46,98 46,98 444 AD 20.859,12 İHR.S 7
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ORMAN MEYVELİ) 2,85 2,85 2,85 432 PAKET 1.231,22 İHR.S 2
200 GR. YOĞURT 1,25 6,32 1,80 8.540 ADET 15.351,59 İHR.S 9
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ÇİLEKLİ) 3,88 3,88 3,88 512 PAKET 1.986,56 İHR.S 1
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ORMAN MEYVE 3,88 3,88 3,88 512 PAKET 1.986,56 İHR.S 1
500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ 5,12 5,12 5,12 2.496 ADET 12.778,82 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 5,12 5,12 5,12 2.496 ADET 12.778,82 İHR.S 2
150GR. YOĞURT 0,95 0,95 0,95 47.760 ADET 45.372,00 İHR.S 13
1KG.TAVA YOĞURT 13,26 13,61 13,41 2.520 ADET 33.797,46 İHR.S 2
750GR.SÜZME YOĞURT 16,27 17,50 16,98 6.640 ADET 112.731,54 İHR.S 3
1000G. YOĞURT 12,65 12,65 12,65 1.020 ADET 12.906,65 İHR.S 1
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ÇİLEKLİ) 2,85 2,85 2,85 432 PAKET 1.231,22 İHR.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
80.409

314.751,57

59
AYRANLAR
200ML.AYRAN 0,84 1,57 1,02 18.400 ADET 18.792,70 İHR.S 8
1000ML.AYRAN 12,65 19,20 16,58 1.500 ADET 24.872,12 İHR.S 2
250ML ŞİŞE AYRAN 7,30 7,30 7,30 2.450 ADET 17.884,00 İHR.S 1
300ML.AYRAN 1,60 1,60 1,60 11.052 ADET 17.683,20 İHR.S 14
170 ML AYRAN 0,72 0,79 0,74 60.500 AD 44.925,00 İHR.S 13
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
93.902

124.157,02

38
İŞLENMİŞ SÜTLER
1/1 UHT SÜT 5,65 6,51 5,86 6.840 ADET 40.079,77 İHR.S 3
1/5 UHT KREMA 5,92 5,92 5,92 7.776 ADET 46.055,86 İHR.S 1
1/1 UHT KREMA 23,29 31,63 23,62 3.000 ADET 70.872,42 İHR.S 2
1/5 MUZLU UHT SÜT 1,43 1,43 1,43 3.672 ADET 5.239,41 İHR.S 1
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 1,43 1,43 1,43 3.726 ADET 5.316,52 İHR.S 1
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 4,98 4,98 4,98 2.424 ADET 12.081,72 İHR.S 1
1/5 ÇİKOLATALI UHT SÜT 1,43 1,43 1,43 3.699 ADET 5.275,87 İHR.S 1
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.P 3,45 3,45 3,45 324 PAKET 1.117,80 İHR.S 1
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-ÇLK.P 3,45 3,45 3,45 324 PAKET 1.117,80 İHR.S 1
SÜT TOZU 28,21 28,21 28,21 3.750 KG. 105.772,72 İHR.S 1
1/5 UHT KREMA (%26 YAĞLI) 4,24 5,32 5,14 176.904 ADET 910.061,13 İHR.S 3
10 LT YARIM YAĞ. UHT SÜT 39,95 46,50 40,74 330 AD 13.445,50 İHR.S 13
1/1 LIGHT UHT SÜT 4,73 4,73 4,73 108 AD 510,89 İHR.S 1
1/5 UHT Y.YAĞLI SÜT 1,30 1,46 1,39 1.458 AD 2.026,25 İHR.S 6
4*100G TATLIM ÇİKOLATALI PUD. 5,19 5,19 5,19 216 ADET 1.121,04 İHR.S 1
1000 ML KREMA 15,95 54,23 24,01 152 AD 3.649,37 İHR.S 7
1000ML KEFİR 8,02 8,02 8,02 756 AD 6.063,17 İHR.S 1
250 ML KEFİR 2,63 3,69 2,86 1.440 AD 4.123,64 İHR.S 3
250 ML KEFİR ÇİLEK 2,63 2,63 2,63 1.080 AD 2.840,53 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKOLA.SÜTLÜ 2,41 2,53 2,48 163.152 AD 404.566,78 İHR.S 5
4X55 TATLIM MUZLU SÜT 2,44 2,53 2,53 54.864 AD 138.583,67 İHR.S 2
4X55 TATLIM ÇİKO-ÇİLEKLİ SÜT 2,41 2,56 2,51 189.176 AD 474.400,16 İHR.S 6
4X55 TATLIM ÇİKOLATALI 2,47 2,53 2,50 114.072 AD 285.550,50 İHR.S 2
4*60 G TATLIM ÇİLEK 2,53 2,53 2,53 41.484 AD 105.033,37 İHR.S 1
4X115G TATLIM ÇİKOLATALI 2,44 2,44 2,44 16.992 AD 41.480,65 İHR.S 1
4X115G TATLIM MUZLU 2,48 2,48 2,48 53.568 AD 132.830,92 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
851.287

2.819.217,45

67
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI
1.932.053,49

21.380.582,65

355
DERİLER
DERİLER
SIĞIR DERİSİ 7,50 12,50 9,92 32.760 KĞ. 324.981,50 ÇFT.ST. 11
KUZU DERİSİ 29,00 45,00 34,37 782 ADET 26.878,00 ÇFT.ST. 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.542

351.859,50

17
DERİLER TOPLAMI
33.542,00

351.859,50

17
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
SIĞIR 5.489,25 18.041,13 10.149,36 37 ADET 375.526,32 ÇFT.ST. 12
DANA 5.050,51 6.734,01 6.275,41 166 ADET 1.041.717,90 ÇFT.AL. 11
DANA 5.760,00 17.554,22 15.530,22 16 ADET 248.483,55 ÇFT.ST. 4
DANA 7.257,85 7.257,85 7.257,85 210 ADET 1.524.147,99 FB.ST 1
DANA 5.950,00 13.328,30 11.725,40 18 ADET 211.057,26 H.M.S 6
İNEK 4.578,00 18.108,33 9.948,33 430 ADET 4.277.782,10 ÇFT.ST. 50
İNEK 13.675,95 13.675,95 13.675,95 100 ADET 1.367.595,10 FB.ST 1
MANDA 2.970,00 3.150,00 3.000,00 60 ADET 180.000,00 ÇFT.AL. 2
TAY 20.000,00 780.000,00 249.311,11 45 ADET 11.219.000,00 DÜÇ.S 45
